2024-03-02
烧碱市场日评
来源:卓创资讯 施梦慧 更新时间:2023-7-17
1. 液碱收盘价格表
表1 国内主要地区32%离子膜碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 7月17日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 32%离子膜碱 | 685—760 | 0 | -5 | -373 | 出厂自提(现金) |
江苏 | 32%离子膜碱 | 750—780 | 8 | 6 | -465 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 32%离子膜碱 | 910—950 | 0 | -2 | -425 | 送到萧绍贸易商价格(银行承兑汇票贴息支付) |
河北 | 32%离子膜碱 | 705—780 | 0 | -3 | -413 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
内蒙古(乌海)折百价 | 32%离子膜碱 | 2000—2100 | 0 | 0 | -1450 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 32%离子膜碱 | 870—900 | 0 | -3 | -568 | 出库自提(银行承兑汇票贴息支付) |
河南(折百价) | 32%离子膜碱 | 2800—2800 | 0 | 0 | -1100 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
福建 | 32%离子膜碱 | 980—1100 | 0 | 0 | -490 | 送到价格(银行承兑汇票贴息支付) |
江西 | 32%离子膜碱 | 800—900 | 0 | -2 | -550 | 出厂自提价格(现汇) |
安徽 | 32%离子膜碱 | 720—800 | 0 | 0 | -490 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
广西 | 32%离子膜碱 | 950—1050 | 0 | 0 | -590 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
四川(折百价) | 32%离子膜碱 | 3200—3500 | 0 | 0 | -2050 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
重庆(折百价) | 32%离子膜碱 | 3000—3800 | 0 | -20 | -1900 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
表2 国内主要地区高度液碱收盘价格
单位:元/吨
市场 | 规格型号 | 7月17日 | 日涨跌值 | 较上周均价涨跌值 | 较去年同期涨跌值 | 价格条件 |
山东 | 50%离子膜碱 | 1120—1130 | 0 | -3 | -605 | 出厂自提(现款现汇) |
江苏 | 48%离子膜碱 | 1230—1300 | 0 | 0 | -735 | 出厂自提(银行承兑汇票贴息支付) |
浙江 | 48%离子膜碱 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1405 | 送到折百价格(银行承兑汇票贴息支付) |
广东 | 50%离子膜碱 | 1390—1400 | -10 | -19 | -865 | 出库自提(现款现汇) |
国内整体液碱市场成交氛围平淡,江苏32%液碱价格上涨,广东50%液碱价格下降,其他地区价格稳定为主。江苏地区下游需求淡稳,但苏北区域近期有氯碱企业检修中,其他氯碱企业多负荷不满,液碱供应偏少,价格上涨,苏南价格稳定。广东地区下游需求平淡,市场参与者谨慎观望,市场成交一般,50%液碱价格下降。
2. 相关产品市场概述
今日国内液氯市场成交尚可,山东地区液氯价格上涨。按照目前碱氯最新价格核算,根据氯碱企业ECU盈利模型测算,氯碱企业盈利略有提升。
注:本文转载自《卓创资讯》,若有侵权请联系删除!